Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Łożysko stożkowe calowe | Liczba wierszy: | Lm67048/Lm67010 |
---|---|---|---|
Pierścień wewnętrzny: | 31,75x59,13x15,88 | Waga: | 0,14 kg/szt |
Obowiązujące modele: | Automobilowy | Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
Materiał: | Gcr15 | Marka: | Opakowanie OEM |
Podkreślić: | Lm67048/Lm67010,Łożysko stożkowe jednorzędowe,Łożysko stożkowe GCr15 |
Lm67048/Lm67010 Łożysko stożkowe — 1,25 x 2,318 x 0,625 cala
Łożysko stożkoweSpecyfikacja
przedmiot
|
wartość
|
|
wałek
|
|
Łożysko stożkowe
|
Obowiązujące branże
|
Sklepy z materiałami budowlanymi, Zakład produkcyjny, Warsztaty naprawy maszyn, Fabryka żywności i napojów, Farmy, Restauracja, Użytek domowy, Handel detaliczny, Sklep spożywczy, Drukarnie, Roboty budowlane, Energia i wydobycie, Sklepy spożywcze, Firma reklamowa
|
Rozmiar otworu
|
1mm - 45mm
|
Numer modelu
|
LM67048 10
|
Ocena precyzji
|
P0 P4 P5 P6
|
Rodzaj uszczelek
|
OTWARTY
|
Liczba wierszy
|
Jeden rząd
|
Miejsce pochodzenia
|
Japonia
|
Nazwa produktu
|
Łożysko stożkowe
|
Materiał
|
Stal chromowana
|
Podanie
|
Maszyny rolnicze
|
Klatka szybowa
|
Klatka stalowa. Klatka miedziana. Klatka nylonowa
|
Łożysko stożkowe caloweOpis
Nasze serie rozmiarów calowych są oznaczone standardowymi numerami zestawów w odniesieniu do numerów części kubka i stożka, a także niektórych kombinacji kubka i stożka, które są specyficzne dla zastosowań klienta.Dzięki szerokiemu wyborowi kombinacji o średnicy otworu od 5/8 cala do 4-7/16 cala, z pewnością znajdziesz zestaw, który pozwoli Twojemu sprzętowi poruszać się dłużej.
Z
Numer produktu
Nr części | WYMIARY GRANICZNE (w mm) | ŁADUJE WYKRES | PRĘDKOŚĆ OGRANICZONA (RPM) | MASA | ||||||
d | D | B | C | T | STATIC (Co) KN | DYNAMICZNY (C) KN | Smar | Olej | (~ kg) | |
L 44649/L 44610 | 26.988 | 50.292 | 14.732 | 10.688 | 14.224 | 32,5 | 28 | 7500 | dziesięć tysięcy | 0,11 |
15590/15520 | 28.575 | 57.15 | 17.462 | 13.495 | 17.62 | 45,5 | 39,6 | 6700 | 8900 | 0,192 |
1988/1922 | 28.575 | 57.15 | 19.355 | 15.875 | 19.845 | 55.1 | 47,5 | 6700 | 9000 | 0,22 |
02872/02820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 17.462 | 22.225 | 69,4 | 57,3 | 5300 | 7000 | 0,48 |
14118/14283 | 30 | 72.085 | 19.202 | 18.415 | 22.385 | 58,3 | 48.3 | 5600 | 7500 | 0,437 |
LM 67048 / LM 67010 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 11.811 | 15.875 | 41,5 | 34,9 | 6300 | 8500 | 0,18 |
LM67048 / LM67010BCE | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 16.891 | 6.375 | 41,5 | 34,9 | 6300 | 8500 | 0,249 |
15123/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 14.288 | 18.161 | 57 | 48,5 | 6000 | 8000 | 0,245 |
TT32001 (FERSA=F15110) | 32 | -- | 29,5 | -- | 29,5 | 108,4 | 92,9 | 5100 | 6800 | 0,411 |
LM 48548 / LM 48510 | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 13.97 | 18.034 | 57,4 | 47,2 | 5700 | 7600 | 0,27 |
25877/25821 | 34.925 | 73.025 | 24.608 | 24.608 | 23.812 | 88.1 | 72,6 | 5300 | 7100 | 0,47 |
31593/31520 | 34.925 | 76,2 | 28.575 | 23.812 | 29.37 | 97,5 | 80,5 | 5000 | 6700 | 0,628 |
Zastosowania łożysk stożkowych
1. Maszyny do transportu materiałów: maszyny górnicze, maszyny tekstylne, sprzęt do podnoszenia, maszyny rolnicze: traktory, maszyny do zbioru itp.
2. Ciężkie maszyny górnicze: maszyny metalurgiczne, maszyny górnicze, maszyny do podnoszenia, maszyny do załadunku i rozładunku, pojazdy przemysłowe, sprzęt cementowy itp.
3. Maszyny budowlane: wózki widłowe, maszyny do robót ziemnych, maszyny do zagęszczania, maszyny do betonu itp.
4. Ogólne maszyny petrochemiczne: maszyny do wiercenia ropy naftowej, maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny chemiczne, sprężarki gazu, maszyny papiernicze, maszyny drukarskie itp.
5. Obrabiarki: maszyny kuźnicze, maszyny odlewnicze, maszyny do obróbki drewna itp.
6. Samochód: ciężarówka, droga, autobus, samochód, zmodyfikowany samochód, motocykl itp.
Osoba kontaktowa: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919