|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Łożysko stożkowe | Liczba wierszy: | TR 080702 P-2 |
|---|---|---|---|
| Cal: | 38,55X72X15,8/15 | Zasady płatności:: | Akredytywy, D/A, T/T, M/T, D/D, GOTÓWKA, D/P |
| Nazwa handlowa:: | QRL | Materiał klatki: | Norma ISO9001:2008 |
| Waga: | 0,285 kg/szt | OEM: | TR080702/1D 90368-38010 |
| Podkreślić: | Przemysłowe łożysko stożkowe,TR 080702 P-2 Łożysko stożkowe |
||
Oznaczenie: HI-CAP TR 080702 P-2 calowe łożysko stożkowe 38.55X72X15.8/15
Łożysko stożkoweSpecyfikacja
| Główne wymiary: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Opis łożyska stożkowego
Łożyska stożkowe są stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych.Stożkowe rolki umożliwiają łożyskom przyjmowanie dużych obciążeń promieniowych, osiowych i kombinowanych.Ta elastyczność załadunku w połączeniu z różnymi konfiguracjami może być zaprojektowana z pojedynczych kubków, podwójnych kubków i stożków.Właśnie dlatego łożyska stożkowe są projektowane dla prawie każdej branży, a szczególnie łożyska stożkowe o dużej średnicy.
Numer produktu
| Nr części | WYMIARY GRANICZNE (w mm) | ŁADUJE WYKRES | PRĘDKOŚĆ OGRANICZONA (RPM) | MASA | ||||||
| d | D | B | C | T | STATIC (Co) KN | DYNAMICZNY (C) KN | Smar | Olej | (~ kg) | |
| 72212 / 72487 | 53.975 | 123.825 | 32.791 | 25.4 | 36.512 | 165 | 145 | 2850 | 4000 | 2.03 |
| JW5549/JW5510 | 55 | 115 | 31 | 23,5 | 34 | 161,9 | 126 | 3000 | 4000 | 1.558 |
| 387 / 382 | 57.15 | 98.425 | 21.945 | 17.825 | 21 | 102 | 80,9 | 3800 | 5000 | 0,63 |
| 482 / 472 | 69,85 | 120 | 29.007 | 24.237 | 29.795 | 188,6 | 131,2 | 3000 | 4000 | 1.33 |
| 47487 / 47420 X | 69,85 | 120 | 32.545 | 26.195 | 32.545 | 26.195 | 32.545 | 3000 | 4000 | 1.5 |
| 566 / 563 | 69,85 | 127 | 36.17 | 28.575 | 36.512 | 254,7 | 176,6 | 2800 | 3800 | 1.945 |
| JW 7049 / JW 7010 | 70 | 140 | 35,5 | 27 | 39 | 244 | 180,3 | 2400 | 3200 | 2,65 |
| 47490/47420 | 71.438 | 120 | 32.545 | 26.195 | 32.545 | 218.1 | 149,1 | 3000 | 4000 | 1.42 |
| HM 215249/HM 215210 | 75.987 | 131.975 | 39 | 32 | 39 | 280,8 | 196,9 | 2600 | 3500 | 2.11 |
| 34300 / 34478 | 76,2 | 121.442 | 23.012 | 17.463 | 24.608 | 127,6 | 90,8 | 2900 | 3800 | 0,954 |
| 6461/6420 | 149.225 | 54.229 | 44.45 | 53.975 | 410,6 | 287,9 | 2400 | 2400 | 3200 | 4.185 |
Zastosowania łożysk stożkowych
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919