|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Łożysko kulkowe zwykłe | Numer: | 4209 2RS |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | 45x85x23 mm | Luz: | C5 |
| Próbka: | 6-16 dni roboczych Zależy od ilości | Typ uszczelek: | ZZ 2RS OTWARTE, ZZ, 2RS, otwarte, RS |
| Zastosowanie: | łożysko migawki | Klatka szybowa: | stalowa klatka mosiężna i nylonowa |
| Podkreślić: | Podwójne łożyska kulkowe z głębokim rowu,4209 2RS łożyska kulkowe z głębokim rowu,Głębokie łożyska kulkowe 45x85x23 mm |
||
Źródło:Specyfikacja
| Specyfikacje dla 4209 2RS | |
| Odnośnik | 4209 2RS |
| Marka | Wybierz |
| Średnica wewnętrzna | 45 mm |
| Średnica zewnętrzna | 85 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Pieczęcie / osłony | Dwie pieczęcie |
| Masę (kg) | 0.54 |
Opis łożyska kulkowego głębokiego rowu
łożyska kulkowe z głębokim rowu to jeden z najczęstszych rodzajów łożysk kulkowych, które wspierają siły osiowe w obu kierunkach, a także siły promieniowe.łożysk ma jeden rząd kul utrzymywane w klatce i jest zamknięty na całe życie z pieczęcią NBR po obu stronach łożyska, łożysk jest wstępnie smarowany, co oznacza, że nie musisz go smarować.
Numer produktu łożysk kulkowych z głębokim rowu
| Model | d | D | H | Kr | Kor. | tłuszcz | olej | masę |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.06 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 6600 | 12000 | 0.346 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 0.639 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 |
Źródło:Wnioski
1. maszyny do obróbki materiałów:maszyny górnicze, maszyny włókiennicze, urządzenia podnoszące, maszyny rolnicze: ciągniki, maszyny do zbierania itd.
2Ciężkie maszyny górnicze: maszyny metalurgiczne, maszyny górnicze, maszyny podnoszące, maszyny do załadunku i rozładunku, pojazdy przemysłowe, sprzęt cementowy itp.
3Maszyny budowlane: wózki widłowe, maszyny do przemieszczania ziemi, maszyny do sprężania, maszyny betonowe itp.
4Maszyny petrochemiczne ogólne: maszyny do wiercenia ropy naftowej, maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny chemiczne, sprężarki gazowe, maszyny papiernicze, maszyny drukarskie itp.
5. narzędzia maszynowe: maszyny kujące, maszyny odlewnicze, maszyny do obróbki drewna itp.
6. Samochód: ciężarówka, droga, autobus, samochód, zmodyfikowany samochód, motocykl itp.
![]()
Osoba kontaktowa: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919