Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Łożysko kulkowe zwykłe | Liczba: | 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 |
---|---|---|---|
Wielkość: | 10-65 mm | Typ uszczelek: | 2RS ZZ |
Waga: | 1kg/szt | Dotyczy modeli:: | Maszyny przemysłowe |
Luz: | C6 | Próbka: | 6-16 dni roboczych Zależy od ilości |
Podkreślić: | 6206 łożyska kulkowe o głębokim rowu,Części samochodowe łożyska kulkowe głębokiego rowu,6203 łożyska kulkowe głębokich rowków |
Głębokie łożyska kulkowe 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 Z 2RS Rz C3Auto części łożyska kołowe
Opis łożyska kulkowego głębokiego rowu
Głębokich rowerów może mieć obrzeż zewnętrzny, specjalną szerokość wewnętrznego pierścienia, cienkie ściany przekrójów lub specjalny kształt synchro.Zestaw modeli odpowiada zarówno zastosowaniom ogólnym, jak i specjalnymDostępne w otwartym, zamkniętym i osłoniętym wersji.
Numer produktu łożysk kulkowych z głębokim rowu
Liczba | Specyfikacja | Narysowane obciążenie ((KN) | Prędkość ((r/min) | ||||
Nie | D ((mm) | D ((mm) | W(mm) | Kr (n) | Kor)) N) | Tłuszcz | Olej |
6200 | 10 | 30 | 9 | 4.056 | 1.888 | 19200 | 24000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 5.512 | 2.48 | 17600 | 22400 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 6.24 | 3 | 15200 | 19200 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 7.648 | 3.8 | 13600 | 16000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 10.16 | 5.24 | 12000 | 14400 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 11.2 | 6.24 | 9600 | 12000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 8.96 | 8000 | 10400 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 20.4 | 12.24 | 7200 | 8800 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 24.56 | 15.2 | 6800 | 8000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 26.56 | 17.28 | 6000 | 7200 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 28.08 | 18.56 | 5600 | 6800 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 34.88 | 23.2 | 5040 | 6000 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 38 | 26 | 4800 | 5600 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 44.72 | 32.4 | 4240 | 5040 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 48.4 | 36 | 4000 | 4800 |
Źródło:Wnioski
1. maszyny do obróbki materiałów:maszyny górnicze, maszyny włókiennicze, urządzenia podnoszące, maszyny rolnicze: ciągniki, maszyny do zbierania itd.
2Ciężkie maszyny górnicze: maszyny metalurgiczne, maszyny górnicze, maszyny podnoszące, maszyny do załadunku i rozładunku, pojazdy przemysłowe, sprzęt cementowy itp.
3Maszyny budowlane: wózki widłowe, maszyny do przemieszczania ziemi, maszyny do zgrubiania, maszyny do betonu itp.
4Maszyny petrochemiczne ogólne: maszyny do wiercenia ropy naftowej, maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny chemiczne, sprężarki gazowe, maszyny papiernicze, maszyny drukarskie itp.
5. narzędzia maszynowe: maszyny kujące, maszyny odlewnicze, maszyny do obróbki drewna itp.
6. Samochód: ciężarówka, droga, autobus, samochód, zmodyfikowany samochód, motocykl itp.
Osoba kontaktowa: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919