Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Łożysko kulkowe zwykłe | Liczba: | 6010-2Z |
---|---|---|---|
Wielkość: | 50x80x16 mm | Typ uszczelek: | ZZ |
Waga: | 0,5kg/szt | Luz: | C6 |
Zastosowanie: | wszystkie rodzaje dźwigów | Usługa: | Niestandardowe usługi OEM |
Podkreślić: | 50 mm 6010-2Z łożysk kulkowy promieniowy,6010-2Z łożysk kulkowy promieniowy |
łożyska osłonięte (2Z) są wyposażone w dwie metalowe osłony od pyłu, aby zapobiec wnikaniu brudów i substancji obcych. łożyska 2RZ to łożyska 2Z wyposażone w dwie uszczelki o niskim tarciu.
łożyska kulkowe o głębokim rowu są uniwersalne i wytrzymałe w pracy, wymagają również niewielkiej konserwacji.łożyska kulkowe z głębokim rowu są najczęściej stosowanym rodzajem łożyska ze względu na ich prostą konstrukcję i odpowiedniość do dużych prędkości.
Opis łożyska kulkowego głębokiego rowu
Głębokich rowerów może mieć obrzeż zewnętrzny, specjalną szerokość wewnętrznego pierścienia, cienkie ściany przekrójów lub specjalny kształt synchro.Zestaw modeli odpowiada zarówno zastosowaniom ogólnym, jak i specjalnymDostępne w otwartym, zamkniętym i osłoniętym wersji.
Numer produktu łożysk kulkowych z głębokim rowu
Nośniki NO | (mm) Wymiary graniczne | (Kn) | (Kn) | (r/min) | ||||
Prędkość obrotowa ograniczona | ||||||||
d | D | B | Poziom obciążenia dynamicznego | Poziom obciążenia statycznego | Smarowanie tłuszczem | Smarowanie olejem | (kg) | |
Kr | Kor. | Waga | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 32000 | 38000 | 0.01 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 30000 | 36000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 | 30000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 24000 | 28000 | 0.016 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 22000 | 0.0358 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.0409 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.0513 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 12000 | 15000 | 0.078 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 10 | 11000 | 13000 | 0.112 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 9500 | 12000 | 0.14 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 | 11000 | 0.14 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 8000 | 9500 | 0.179 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 7500 | 9000 | 0.193 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7100 | 8500 | 0.206 |
Źródło:Wnioski
1. maszyny do obróbki materiałów:maszyny górnicze, maszyny włókiennicze, urządzenia podnoszące, maszyny rolnicze: ciągniki, maszyny do zbierania itd.
2Ciężkie maszyny górnicze: maszyny metalurgiczne, maszyny górnicze, maszyny podnoszące, maszyny do załadunku i rozładunku, pojazdy przemysłowe, sprzęt cementowy itp.
3Maszyny budowlane: wózki widłowe, maszyny do przemieszczania ziemi, maszyny do zgrubiania, maszyny do betonu itp.
4Maszyny petrochemiczne ogólne: maszyny do wiercenia ropy naftowej, maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny chemiczne, sprężarki gazowe, maszyny papiernicze, maszyny drukarskie itp.
5. narzędzia maszynowe: maszyny kujące, maszyny odlewnicze, maszyny do obróbki drewna itp.
6. Samochód: ciężarówka, droga, autobus, samochód, zmodyfikowany samochód, motocykl itp.
Osoba kontaktowa: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919