Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Łożysko kulkowe zwykłe | Liczba: | W209PPB5 |
---|---|---|---|
Wielkość: | 40x72x14MM | Dotyczy modeli:: | Maszyny przemysłowe |
Liczba wierszy: | Jeden rząd | Typ uszczelek: | Otwarte |
Waga: | 0,6 kg | Próbka: | 6-16 dni roboczych Zależy od ilości |
Podkreślić: | W209PPB5 Sferyczne łożysko zewnętrzne,łożysko zewnętrzne |
Marka / Jakość: QRL - Wysoka jakość
Wewnętrzna średnica: 32,77 mm = 1,29 cala
Zewnętrzna średnica: 85 mm = 3,346 cali
Szerokość: 36,53 mm = 1,437 (1-7/16) cali
Opis łożyska kulkowego głębokiego rowu
Głębokich rowerów może mieć obrzeż zewnętrzny, specjalną szerokość wewnętrznego pierścienia, cienkie ściany przekrójów lub specjalny kształt synchro.Zestaw modeli odpowiada zarówno zastosowaniom ogólnym, jak i specjalnymDostępne w otwartym, zamkniętym i osłoniętym wersji.
Numer produktu łożysk kulkowych z głębokim rowu
Podłoż nr. | Model samochodu ciężarowego | Wielkość | |||
d | D | B | C | ||
30BD4712DU | Benben. | 30 | 47 | 12 | 12 |
30BD4720DU | Benben. | 30 | 47 | 20 | 20 |
30BD4718DU | Mmazda 83A693A | 30 | 47 | 18 | 18 |
40BD45DU | NISSAN SANTANA | 40 | 57 | 24 | 24 |
40BD49 | Audi 100 | 40 | 57 | 24 | 20 |
40BD6624DU | Mitsu Hyundai | 40 | 66 | 24 | 24 |
40BD6830DUK | /32 BUS | 40 | 68 | 30 | 30 |
45BD6420DU | 45 | 64 | 20 | 20 | |
45BD6820DU | 45 | 68 | 20 | 20 | |
45BD7532DU | 30C BUS | 45 | 75 | 32 | 32 |
35BD5020DU | MITSU 706/ | 35 | 50 | 20 | 20 |
35BD5212DU | 35 | 52 | 12 | 12 | |
35BD5220DU | Toyota PASSAT | 35 | 52 | 20 | 20 |
35BD5222DU | PASSAT | 35 | 52 | 22 | 22 |
35BD5223DU | TOYOTA | 35 | 52 | 23 | 23 |
35BD5512DU | 35 | 55 | 12 | 12 | |
35BD219DU | JD 83694, 507 | 35 | 55 | 20 | 20 |
30BD4721/18DU | Mazda 83A693 | 30 | 47 | 21 | 18 |
30BD4722DU | TAYOTA | 30 | 47 | 22 | 22 |
30BD5220DU | TOYOTA 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 |
30BD5222DU | HONGDA TOYOTA | 30 | 52 | 22 | 22 |
30BD40DU | Ford | 30 | 55 | 23 | 23 |
30BD6227DU | Chrysler W5206 | 30 | 62 | 27 | 27 |
35BD5222DUM18A | TOYOTA | 35 | 52 | 22 | 22 |
35BD6221DU | 35 | 62 | 21 | 21 | |
35BD6224DU | AUDI A6 V6 | 35 | 62 | 24 | 24 |
35BD6227DU | 35 | 62 | 28 | 28 | |
40BD49DUK8A | BUICK | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 |
40BD49AWT12DDU | Toyota Ford Audi 80 | 40 | 62 | 24 | 20.6 |
40BD219DU | 83A551/508 | 40 | 62 | 24 | 24 |
38BD5417DU | Suzuki | 38 | 54 | 17 | 17 |
38BD6224DU | TOYOTA | 38 | 62 | 24 | 24 |
40BD5524DU | Audi 100 | 40 | 55 | 24 | 24 |
32BD4718DU | Mazda 96 BEARING CHANGAN | 32 | 47 | 18 | 18 |
32BD45DU | MITSU MAZDA 959 XIALI | 32 | 55 | 23 | 23 |
35BD4820DU | TOYOTA | 32 | 48 | 20 | 20 |
Źródło:Wnioski
1. maszyny do obróbki materiałów:maszyny górnicze, maszyny włókiennicze, urządzenia podnoszące, maszyny rolnicze: ciągniki, maszyny do zbioru itp.
2Ciężkie maszyny górnicze: maszyny metalurgiczne, maszyny górnicze, maszyny podnoszące, maszyny do załadunku i rozładunku, pojazdy przemysłowe, sprzęt cementowy itp.
3Maszyny budowlane: wózki widłowe, maszyny do przemieszczania ziemi, maszyny do zgrubiania, maszyny do betonu itp.
4Maszyny petrochemiczne ogólne: maszyny do wiercenia ropy naftowej, maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny chemiczne, sprężarki gazowe, maszyny papiernicze, maszyny drukarskie itp.
5. narzędzia maszynowe: maszyny kujące, maszyny odlewnicze, maszyny do obróbki drewna itp.
6. Samochód: ciężarówka, droga, autobus, samochód, zmodyfikowany samochód, motocykl itp.
Osoba kontaktowa: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919