|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | łożyska węzła koła | Liczba: | 45BWD10ACA86 |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | 90363-45004 | Próbka: | 7 dni roboczych |
| Waga: | 0,865 kg/szt | Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
| Marka: | Oryginalny/Neutralny | Wyrób samochodu: | DLA NISSANA |
| Podkreślić: | Źródło zębatka koła,ZA-45BWD10ACA86 łożysk węzła koła,TOYOTA CAMRY Łożeczka węzła koła |
||
| Zrób | Model | Wariant | Okres | Silnik | Wyrzucić | Styl ciała |
| LEXUS | ES | 3 | 2001/08 - 2006/10 | 1MZ-FE 213 KM 157 kW 3 l Benzyna | Koło tylne | Sedana / limuzyna |
| MCV | MCV20 | |||||
| VZV | MCV30 | |||||
| LEXUS | RX | 330 | 2003/04 - 2008/12 | 3MZ-FE 211 KM 155 kW 3,3 L Hybrid | AWD / 4WD | SUV pełnej wielkości / SUV kompaktowy / SUV średniej wielkości / SUV kompaktowy / SUV crossover |
| MHU3 | 400h | 3MZ-FE 232 KM 171 kW 3,3 l Benzyna | Koło przednie | |||
| GSU3 | 400h AWD | |||||
| MCU3 | ||||||
| MHU38 | ||||||
| TOYOTA | AVENSIS | 2.2 D-4D | 2005/07 - 2008/11 | 2AD-FHV 177 KM 130 kW 2,2 L Diesel | Koło przednie | Stany / Turnier / Vario / Wagon |
| T25 | 2.2 D-CAT | 2AD-FTV 150 KM 110 kW 2,2 L Diesel | Hatchback / Sportback / Sport hatch | |||
| T25 | Sedana / limuzyna | |||||
| TOYOTA | CAMRY | 2 | 2001/08 - | 1AZ-FE 148 KM 109 kW 2 l Benzyna | Koło przednie | Sedana / limuzyna |
| AVV5 | 2.0 VVTI | 1AZ-FE 150 KM 110 kW 2 l Benzyna | ||||
| XV5 | 2.4 VVTi | 2AR-FE 181 KM 133 kW 2,5 L Benzyna | ||||
| MCV3 | 2.5 | 2AZ-FE 158 KM 116 kW 2,4 L Benzyna | ||||
| ACV3 | 2.5 Zwiększyć | 2GR-FE 268 KM 197 kW 3,5 L Benzyna | ||||
| XV3 | 3.5 | 2GR-FE 277 KM 204 kW 3,5 L Benzyna | ||||
| XV4 | 3.5 VVTi XLE | |||||
| ASV50 | ||||||
| TOYOTA | COROLLA VERSO | 1.6 | 2002/01 - 2009/03 | 1ZZ-FE 129 KM 95 kW 1,8 l Benzyna | Koło przednie | MPV / Van / Minivan |
| ZDE12 | 1.6 VVT-i | 2AD-FTV 136 KM 100 kW 2,2 L Diesel | ||||
| CDE12 | 1.8 | 3ZZ-FE 110 KM 81 kW 1,6 L Benzyna | ||||
| ZER | 2.2 D-4D | |||||
| ZZE12 | ||||||
| R1 | ||||||
| TOYOTA | Estima | 2.0 D-4D | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 KM 85 kW 2 L Diesel | Koło przednie | MPV / Van / Minivan |
| MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 KM 115 kW 2,4 L Benzyna | ||||
| ACR3 | 2.4 16V | |||||
| CLR3 | ||||||
| ACR30 | ||||||
| TOYOTA | PREVIA | 2.0 D-4D | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 KM 85 kW 2 L Diesel | Koło przednie | MPV / Van / Minivan |
| MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 KM 115 kW 2,4 L Benzyna | ||||
| ACR3 | 2.4 16V | |||||
| CLR3 | ||||||
| ACR30 | ||||||
| TOYOTA | TARAGO | 2.0 D-4D | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 KM 85 kW 2 L Diesel | Koło przednie | MPV / Van / Minivan |
| MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 KM 115 kW 2,4 L Benzyna | ||||
| ACR3 | 2.4 16V | |||||
| CLR3 | ||||||
| ACR30 |
Koło Hub Bearig Numer produktu
| Numer OE | Numer łożyska | Wymiary (mm) |
| 90369-28006 | 28BWD01 | 28x61x42 |
| 90080-36001 | 30BWD01 | 30x63x42 |
| 90369-35029 | 35BWD07 | 35x68x33x30 |
| 90369-36008 | 83B169A | 36x67x29 |
| 90080-36021 | 43BWD06 | 43x82x45 |
| 44300-S3V-A01 | DAC4889W | 48x89x44 |
| 90043-63187-000 | 38BWD21 | 38x70x38 |
| 90369-35034 | DAC3577W-3 | 35x77x42 |
| 90369-38021 | 38BWD22 | 38x71x39 |
| 7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
| 90369-40066 | 40BWD12 | 40x74x42 |
| 90369-43005 | 43BWD03 | 43x80x50x45 |
| 90369-54001 | DU5496 | 54x96x51 |
| 90363-35016 | 35BWD06 | 35x72x33x31 |
| 90369-38006 | 38BWD09 | 38x71x33x30 |
| 90369-35060 | DAC3580WHR4 | 35x80x47 |
| 90369-38010 | 38BWD12 | 38x72x36x33 |
| 90369-35001 | DAC357245CW | 35x72x45 |
| 90903-64002 | 38BWD18 | 38x80x36x33 |
| 90369-49002 | 49BWD02A | 49x84x50 |
| 90369-50Y00 | 38BWD01 | 38x74x36x33 |
| 90369-43007 | 46T090804 | 43x77x42x38 |
| 90369-40068 | DG4090 | 40*90*28/23 |
| 90369-40071 | DG409426 | 40*94*31/26 |
| 90369-35061 | DG3580 | 35*80*28/21 |
| 42423-20010 | DG409023 | 40*90*23 |
| 90363-36001 | DG366723 | 36*67*23 |
| 90369-45006/A0002 | DAC4586WCS69 | 45*86*45 |
| 90363-40080 | 40BWD17 | 40*75*39 |
| 90366-T0044 | 42KWD10 | 42*82*40 |
Przed złożeniem zamówienia należy omówić szczegóły dotyczące płatności, znaku laserowego, plastikowej torebki, pudełka, naklejki, kartonu, znaku kartonowego, palety.produkty muszą być wytwarzane zgodnie z opisemNajlepsza jakość przy przystępnej cenie to nasza obsługa dla wszystkich klientów.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919